每一个房产类型都有它自己的独特优势,然而,某些房产类型在一些地区比其它地区要表现的更好。为什么呢?
| 公寓 (Apartment): 多个单元房组成的建筑中的一个单元房 (通常是房产权) | |
| 公寓选择标准 | |
| 户型 | 1卧室,1卧室加书房, 2卧室 |
| 价位 | $300,000 - $650,000 |
| 每平方米价格 | 每平方米$7,000 - $9,500 |
| 同类房产比较 | 与同类房作比较,经过尽职调查 |
| 对发展商的尽职调查 | |
| 建筑质量 | 对建筑质量、设计和完工时间的调查 |
| 谈判 | 预先谈判的价格和亚太集团投资者享有的特殊优惠 |
| 投资者重要信息 | |
| 资本增长 | 每年增长率为9% - 12% (平均目标) |
| 租金回报 | 每年5% - 5.5% (平均目标) |
| 折旧报告 | 为亚太集团投资者提供最大化的折旧报告 |
| 空置率 | 0 - 2.5% |
| 租房管理服务 | 亚太集团总能推荐当地经验丰富的租房管理服务公司 |
| 房产项目重要信息 | |
| 位置 | 离 CBD 5-10公里 (不同城市可能有小幅调整) |
| 周边设施 | 临近商店、咖啡店、餐馆等设施 |
| 就业 | 临近CBD或主要就业中心 |
| 交通 | 10分钟步程到公共交通(火车、巴士、有轨电车、轮渡等) |
| 安全 | 高度安全性对大多数租客来说很重要。 |
| 停车位 | 并不是必要的 – 要看具体地点、交通情况、周边设施和租客的要求 |
| 租客群体 | 主要是白领职员 – 单身、已婚夫妇( 有或没有孩子)和学生。 |
| 主要增值动力 | |
| 主要增值动力 ("X" 因素) ("X" Factors) |
是否是市区重建区? |
| 离水边、海滩、公园、景观的远近程度 | |
| 是否要建新公路? | |
| 是否临近现有/即将要建的购物中心? | |
| 是否临近主要大学校园 / 教育机构? | |
| 是否有其他能增值的独特因素?– 公共或私人投资计划? | |
| 复式洋房(Townhouse): : 连接住房中的一套,2层或2层以上,每一个住宅都有自己的入口(地契或房产权) | |
| 复式洋房选择标准 | |
| 户型 | 2 或3卧室 |
| 大小 | 85 – 160 平方米 |
| 价位 | $300,000 - $650,000 |
| 每平方米价格 | 每平方米$6,000 - $9,500 (会根据不同位置和质量有大幅度调整) |
| 同类房产比较 | 与同类房作比较,经过尽职调查 |
| 尽职调查 | |
| 房产位置 | 对房产所在区、 基础设施、其他设施及市政局规划作调查 |
| 发展商 | 对土地规划作调查 (土地是否有总体规划) |
| 建筑商 | 对房屋设计、用料、完工时间和质量的分析 |
| 谈判 | 预先谈判的价格和亚太集团投资者享有的特殊优惠 |
| 投资者重要信息 | |
| 资本增长 | 每年增长率为10% - 15% (平均目标) |
| 租金回报 | 每年 5% (平均目标) |
| 折旧报告 | 为亚太集团投资者提供最大化的折旧报告 |
| 空置率 | 0 - 2.5% |
| 租房管理服务 | 亚太集团总能推荐当地经验丰富的租房管理服务公司 |
| 房产项目重要信息 | |
| 位置 | 离 CBD 5-15公里 (不同城市可能有小幅调整) |
| 周边设施 | 临近商店、学校、娱乐中心、游泳池和公园 |
| 就业 | 离 CBD 不超出30分钟车程,并需要强大的地方产业 |
| 交通 | 离公共交通10分钟车程 (方便驾车很重要) |
| 停车位 | 单个上锁车库 |
| 租客群体 | 不同群体 – 单身或已婚夫妇( 有或没有孩子) |
| 主要增值动力 | |
| 主要增值动力 ("X" 因素) |
是否是市区重建区? |
| 离水边、海滩、公园、景观的远近程度? | |
| 是否要建新公路? | |
| 是否临近现有/即将要建的购物中心? | |
| 是否临近主要大学校园 / 教育机构? | |
| 是否有其他能增值的独特因素?比如公共或私人投资计划? | |
| 复合式别墅 (Villa): 一层住宅房,通常是连接住房中的一套。 (地契或房产权) | |
| 复合式别墅选择标准 | |
| 户型 | 2 或3卧室 |
| 大小 | 85 – 160 平方米 |
| 价位 | $300,000 - $650,000 |
| 每平方米价格 | 每平方米$6,000 - $9,500 (会根据不同位置和质量有大幅度调整) |
| 同类房产比较 | 与同类房作比较,经过尽职调查 |
| 尽职调查 | |
| 房产位置 | 对房产所在区、 基础设施、其他设施及市政局规划作调查 |
| 发展商 | 对土地规划作调查 (土地是否有总体规划) |
| 建筑商 | 对房屋设计、用料、完工时间和质量的分析 |
| 谈判 | 预先谈判的价格和亚太集团投资者享有的特殊优惠 |
| 投资者重要信息 | |
| 资本增长 | 每年增长率为10% - 15% (平均目标) |
| 租金回报 | 每年 5% (平均目标) |
| 折旧报告 | 为亚太集团投资者提供最大化的折旧报告 |
| 空置率 | 0 - 2.5% |
| 租房管理服务 | 亚太集团总能推荐当地经验丰富的租房管理服务公司 |
| 房产项目重要信息 | |
| 位置 | 离CBD 5-15公里 (不同城市可能有小幅调整) |
| 周边设施 | 临近商店、学校、娱乐中心、游泳池和公园 |
| 就业 | 离 CBD 不超出30分钟车程,并需要强大的地方产业 |
| 交通 | 离公共交通10分钟车程 (方便驾车很重要) |
| 停车位 | 单个上锁车库 |
| 租客群体 | 不同群体 – 单身或已婚夫妇( 有或没有孩子) |
| 主要增值动力 | |
| 主要增值动力 ("X" 因素) |
是否是市区重建区? |
| 离水边、海滩、公园、景观的远近程度? | |
| 是否要建新公路? | |
| 是否临近现有/即将要建的购物中心? | |
| 是否临近主要大学校园 / 教育机构? | |
| 是否有其他能增值的独特因素?比如公共或私人投资计划? | |
| 别墅 (House):一块地上的单一住宅 (通常是地契 ) | |
| 别墅 (买地造房 HOUSE & LAND 选择标准 | |
| 房子大小 (平方米) | 130 – 200平方米 |
| 占地面积 (平方米) | 300 - 550平方米 |
| 户型 | 3或4卧室,2个卫生间 |
| 价位 | $300,000 - $550,000 |
| 同类房产比较 | 与同类房作比较,经过尽职调查 |
| 购房合同 | 通常2个合同 - 土地合同和建筑合同 (需要建筑贷款) |
| 尽职调查 | |
| 房产位置 | 对房产所在区、 基础设施、其他设施及市政局规划作调查 |
| 发展商 | 对土地规划、 土地使用限制条件, 土地注册阶段, 位置的分析 |
| 建筑商 | 对房屋设计、用料、完工时间和质量的分析 |
| 谈判 | 预先谈判的价格和亚太集团投资者享有的特殊优惠 |
| 投资者重要信息 | |
| 资本增长 | 每年增长率为10% - 15% (平均目标) |
| 租金回报 | 每年4.5% - 5% (平均目标) |
| 折旧报告 | 为亚太集团投资者提供最大化的折旧报告 |
| 空置率 | 1.0 – 3.0% |
| 租房管理服务 | 亚太集团总能推荐当地经验丰富的租房管理服务公司 |
| 房产项目重要信息 | |
| 位置 | 离 CBD 不超出30公里 (不同城市可能有小幅调整) |
| 周边设施 | 临近商店、学校、娱乐中心、游泳池和公园 |
| 就业 | 离 CBD 不超出30分钟车程,并需要强大的地方产业 |
| 交通 | 离公共交通10分钟车程 (方便驾车很重要) |
| 停车位 | 单个或双个上锁车库 |
| 租客群体 | 主要是有孩子的家庭 或 愿意乘车/驾车去上班 的白领职员,他们愿意住在宽敞的房子,享受舒适轻松的家庭生活 |
| 主要增值动力 | |
| 主要增值动力 ("X" 因素) |
有关本地区的政府政策 |
| 是否要建新的道路和基础设施? | |
| 是否要建新的道路和基础设施? | |
| 是否离公园、高尔夫球场、学校近? | |
| 是否有其他能增值的独特因素? | |
What Ironfish Clients Say
"After attending Ironfish’s seminar, I have a fresh understanding of investment. I am fully confident that with Ironfish’s property investment strategies..."
Hector, Accountant
"With Ironfish’s help, I bought my very first investment property and within a few months, my property has already gone up in value by $40,000 – 50,000..."
James, Accountant
"We have so far bought three properties from Ironfish, and it has always been a pleasure to benefit from Ironfish’s professional experience in the property market. "
Francis, IT Professional
"Ironfish not only provide property research information, but also educate their clients on how to invest and manage their individual property portfolios..."
Joe, Financial Planner